津人社局发[2012]14号 天津市关于公布2011年度全市职工平均工资等有关问题的通知
天津市关于公布2011年度全市职工平均工资等有关问题的通知
津人社局发[2012]14号 2012-2-19
各区、县人力资源和社会保障局,各委、局(集团总公司)人力资源社会保障部门,各有关单位:
根据市政府《批转市劳动和社会保障局等五部门关于建立全市职工平均工资发布及工资保险福利待遇正常调整制度暂行办法的通知》(津政发[2008]17号),现就2011年度本市职工平均工资及2012年度社会保险和工资福利待遇调整等有关问题通知如下:
一、2011年本市职工年平均工资为42240元,增幅为12.5%,月平均工资为3520元,日平均工资为161.8元,小时平均工资20.2元。2011年企业职工年平均工资39720元,月平均工资为3310元,计算计划内破产企业职工一次性安置费以此为准。
二、2011年本市参加城镇职工基本养老保险的在岗职工年平均工资为58032元,月平均工资为4836元,增幅为12.5%,计发城镇职工基本养老保险基础养老金及过渡性养老金以此为准。
三、2012年工伤保险、被征地农民养老保险、工资福利等待遇标准,按3520元计算。
四、参加我市基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险社会统筹的单位和职工,其缴纳社会保险费的最低、最高标准按照我局《关于2012年度单位和职工缴纳社会保险费征缴基数的最低和最高标准等有关问题的通知》(津人社局发[2011]99号文件)执行。
五、本通知自2012年1月1日起执行。
附件:2012年度各项相关待遇简表
2012年度各项相关待遇简表
项 目 | 标 准 | |
基础养老金 | (4836元+本人指数化月平均缴费工资)/2×截至退休时本人缴费年限×1% | |
过渡性养老金 | (4836元×全部平均工资指数)×截至1997年12月31日前本人缴费年限×1% | |
工伤职工生活护理费 | 生活完全不能自理:3520元×50%=1760元 | |
生活大部分不能自理:3520元×40%=1408元 | ||
生活部分不能自理:3520元×30%=1056元 | ||
伤残五至十级的,解除或终止劳动关系 | 一次性工伤医疗补助金 | 伤残五级:3520元×12个月=42240元 伤残六级:3520元×10个月=35200元 伤残七级:3520元×8个月 =28160元 伤残八级:3520元×6个月 =21120元 |
伤残九级:3520元×4个月 =14080元 | ||
伤残十级:3520元×2个月 =7040元 | ||
一次性伤残就业补助金 | 伤残五级:3520元×18个月=63360元 伤残六级:3520元×15个月=52800元 伤残七级:3520元×12个月=42240元 伤残八级:3520元×9个月 =31680元 伤残九级:3520元×6个月 =21120元 伤残十级:3520元×3个月 =10560元 |
|
因工死亡丧葬补助金 | 3520元×6个月=21120元 | |
因工死亡职工供养亲属抚恤金调整额度 | 配偶:每月增发104元,最低发放标准936元 | |
其他供养亲属:每月增发78元,最低发放标准702元 | ||
职工和离退休人员因病、非因工死亡一次性支付的救济费 | 供养直系亲属一人者:3520元×6个月=21120元 | |
供养直系亲属二人者:3520元×9个月=31680元 | ||
供养直系亲属三人及以上者:3520元×12个月=42240元 | ||
职工和离退休人员因病、非因工死亡丧葬费 | 3520元×2个月=7040元 | |
职工供养的直系亲属死亡丧葬补助费 | 3520元×1个月=3520元 | |
防暑降温费 | 3520元×3%=106元 | |
中、夜班津贴 | 161.8元×5%=8元 | |
161.8元×10%=16元 | ||
2010年1月1日前已参保的征地参保人员养老保险待遇 | 一档缴费:3520元 ×20% =704元 | |
二档缴费:3520元 ×16% =563.2元 |