国家税务总局天津市税务局关于明确2022年度申报缴纳期限的通知
国家税务总局天津市税务局关于明确2022年度申报缴纳期限的通知
附件 国家税务总局天津市税务局2022年度各税(费)种申报缴纳期限明细表 |
||||||||||||
月份/税(费) | 增值税 消费税 企业所得税 个人所得税 土地增值税 印花税 资源税 文化事业建设费 增值税(消费税)附征税费 大中型水库移民后期扶持基金 可再生能源发展基金 国家重大水利工程建设基金 海上石油矿区使用费 (按月) |
增值税 消费税 企业所得税 个人所得税 印花税 资源税 环境保护税 文化事业建设费 增值税(消费税)附征税费 废弃电器电子产品处理基金 (按季) |
房产税 城镇土地使用税 |
个人所得税 (汇算清缴期) |
企业所得税年终汇算清缴 免税商品特许经营费收入 (按年) |
车船税 | 残疾人就业保障金 | 企业及机关事业单位社会保险费 | 灵活就业人员社会保险费 | 城乡居民基本养老保险费 | 城乡居民基本医疗保险费 | 小客车总量调控增量指标竞价收入 |
一月 | 1日—19日 | 1日—19日 | 1、经营所得 1月1日-3月31日 2、综合所得 3月1日-6月30日 |
1月1日-5月31日 | 1月1日—12月31日 | 2021年12月21日至2022年1月19日 | 1月1日至1月19日 | 1月1日至12月19日 | 具体日期以天津产权交易中心每月9日发布在“天津小客车指标调控竞价系统”上的《天津市小客车增量指标竞价公告》所公布的成交价款结清时限为准 | |||
二月 | 1日—23日 | 1月21日至2月19日 | 1月21日至2月19日 | |||||||||
三月 | 1日—15日 | 2月21日至3月19日 | 2月21日至3月19日 | |||||||||
四月 | 1日—20日 | 1日—20日 | 3月21日至4月19日 | 3月21日至4月19日 | ||||||||
五月 | 1日—19日 | 1日—31日 | 4月21日至5月19日 | 4月21日至5月19日 | ||||||||
六月 | 1日—20日 | 5月21日至6月19日 | 5月21日至6月19日 | |||||||||
七月 | 1日—15日 | 1日—15日 | 7月1日-9月30日 | 6月21日至7月19日 | 6月21日至7月19日 | |||||||
八月 | 1日—15日 | 7月21日至8月19日 | 7月21日至8月19日 | |||||||||
九月 | 1日—20日 | 8月21日至9月19日 | 8月21日至9月19日 | 9月1日--12月31日 | ||||||||
十月 | 1日—25日 | 1日—25日 | 9月21日至10月19日 | 9月21日至10月19日 | ||||||||
十一月 | 1日—15日 | 1日—30日 | 10月21日至11月19日 | 10月21日至11月19日 | ||||||||
十二月 | 1日—15日 | 11月21日至12月19日 | 11月21日至12月19日 | |||||||||
注: | ||||||||||||
1.石油特别收益金、国家留成油收入、油价调控风险准备金,按有关规定政策执行。 | ||||||||||||
2.上述日期如有变化,以届时通知为准。 |
国家税务总局天津市税务局
2021年12月21日
重庆公司注册 重庆iso体系认证公司 重庆公司实缴代办 重庆知识产权实缴代办