房地产企业的土地使用税如何计算缴纳,许多企业会计和税务人员都搞不清楚,现根据某企业真实的案例进行计算分析。
根据财政部 国家税务总局《关于房产税 城镇土地使用税有关政策的通知》(财税[2006]186号)的规定,以出让或转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税。具体实务中,都采用开发产品未售面积占应税土地面积计算交纳土地使用税,一般有二种换算方式,一是按未售面积占可售面积的比例计算出应税土地面积,二是先求出土地面积/总可售面积的系数后,未售面积*该系数得到应税土地面积。二者的结果是相同的。以下是一个现实的例子。
某房地产开发企业2011年开始陆续取得土地使用权如下,每平方米税额5元
年 | 月 | 取得土地面积 |
2011 | 3 | 626561.4459 |
2012 | 2 | 326362.82 |
2012 | 7 | 370227 |
2012 | 12 | 8573 |
2013 | 11 | 247175 |
2014 | 10 | 301760.03 |
合计 | 1880659.296 |
2011年5月陆续开工建设,地上总可售面积为4758384.92平方米,2013年12月开始交付商品房,2016年全部销售完毕。
计算每年应缴纳的土地使用税,首先要计算出应税土地面积,税法规定,取得土地使用权的次月起申报交纳土地使用税,2011年3月取得土地,4月开始计算,全年9个月,应税土地面积为626561.45*9/12=469921.08,其他年度依此类推计算。各年的应税土地面积计算如下:
年度 | 月份分摊 | 月份数 | 累计土地面积 | 应税土地面积 |
2011 | 4-12月 | 9 | 626561.45 | 469921.08 |
2012 | 1-2月 | 2 | 626561.45 | 104426.91 |
2012 | 3-7月 | 5 | 952924.27 | 397051.78 |
2012 | 8-12月 | 5 | 1323151.27 | 551313.03 |
2012年应税土地面积合计 | 1052791.71 | |||
2013 | 1-11月 | 11 | 1331724.26 | 1220747.24 |
2013 | 12月 | 1 | 1578899.26 | 131574.93 |
2014 | 1-10月 | 10 | 1578899.26 | 1315749.38 |
2014 | 11-12月 | 2 | 1880659.29 | 313443.22 |
2015 | 1-12月 | 12 | 1880659.29 | 1880659.29 |
2016 | 1-12月 | 12 | 1880659.29 | 1880659.29 |
2011年-2012年无销售,未售面积=0,每年的土地使用税=应税土地面积*税率
2011年土地使用税=469921.08*5=2349605.42
2012年土地使用税=(104,426.91+397,051.78+551,313.03)*5=5263958.56
2013年上半年无销售,税额=1331724.26*5*6/12=3329310.65
2013年7-11月无销售,每月土地使用税额为1331724.26*5/12=554885.10
2013年12月销售面积为34496.28,未售面积为4758384.92-34496.28=4723888.64,
此时总可售面积4758384.92对应的土地面积为1578899.26,
折算系数为1578899.26/4758384.92=0.3318,
未售面积对应的应税土地面积为4723888.64*0.3318=1567386.25,
12月税额为1567386.25*5/12=653077.60,
2013年全年税额=3329310.65+554885.10*5+653077.60=6756813.75
2014年的情况如下,累计未售面积=总可售面积-累计已售面积,计税土地面积=累计未售面积*折算系数;税额=计税土地面积*税率/12
【税屋批注:建议分段分析1、2011-2012年项目处于已开发但未开始销售,土地使用税计算实际占用的土地面积*每平米规定。2、2013年项目建成开始销售阶段。】
总可售面积 | 4758384.92 | ||||||
年 | 月 | 累计已售面积 | 累计未售面积 | 折算系数 | 计税土地面积 | 税率 | 税额 |
2014 | 1 | 1482593.11 | 3275791.81 | 0.3318 | 1086907.723 | 5 | 452878.22 |
2014 | 2 | 1630253.1 | 3128131.82 | 0.3318 | 1037914.138 | 5 | 432464.22 |
2014 | 3 | 1730845.56 | 3027539.36 | 0.3318 | 1004537.56 | 5 | 418557.32 |
2014 | 4 | 1793488.14 | 2964896.78 | 0.3318 | 983752.7516 | 5 | 409896.98 |
2014 | 5 | 1870251.37 | 2888133.55 | 0.3318 | 958282.7119 | 5 | 399284.46 |
2014 | 6 | 2030075.67 | 2728309.25 | 0.3318 | 905253.0092 | 5 | 377188.75 |
2014 | 7 | 2166359.85 | 2592025.07 | 0.3318 | 860033.9182 | 5 | 358347.47 |
2014 | 8 | 2285483.13 | 2472901.79 | 0.3318 | 820508.8139 | 5 | 341878.67 |
2014 | 9 | 2573775.72 | 2184609.2 | 0.3318 | 724853.3326 | 5 | 302022.22 |
2014 | 10 | 2747222.47 | 2011162.45 | 0.3318 | 667303.7009 | 5 | 278043.21 |
2014 | 11 | 2847608.68 | 1910776.24 | 0.3952 | 755138.77 | 5 | 314641.15 |
2014 | 12 | 2923730.19 | 1834654.73 | 0.3952 | 725055.5493 | 5 | 302106.48 |
合计 | 4387309.16 |
其中11月和12月对应的土地面积为1880659.29,对应的折算系数为1880659.29/4758384.92=0.3952.
其他年度见下表
年 | 月 | 累计已售面积 | 累计未售面积 | 折算系数 | 计税土地面积 | 税率 | 税额 |
2015 | 1 | 3081968.7 | 1676416.22 | 0.3952 | 662519.6901 | 5 | 276049.87 |
2015 | 2 | 3136554.55 | 1621830.37 | 0.3952 | 640947.3622 | 5 | 267061.40 |
2015 | 3 | 3166446.65 | 1591938.27 | 0.3952 | 629134.0043 | 5 | 262139.17 |
2015 | 4 | 3188785.9 | 1569599.02 | 0.3952 | 620305.5327 | 5 | 258460.64 |
2015 | 5 | 3202064.8 | 1556320.12 | 0.3952 | 615057.7114 | 5 | 256274.05 |
2015 | 6 | 3333308.78 | 1425076.14 | 0.3952 | 563190.0905 | 5 | 234662.54 |
2015 | 7 | 3364567.35 | 1393817.57 | 0.3952 | 550836.7037 | 5 | 229515.29 |
2015 | 8 | 3651697.45 | 1106687.47 | 0.3952 | 437362.8881 | 5 | 182234.54 |
2015 | 9 | 3725137.38 | 1033247.54 | 0.3952 | 408339.4278 | 5 | 170141.43 |
2015 | 10 | 3751544.23 | 1006840.69 | 0.3952 | 397903.4407 | 5 | 165793.10 |
2015 | 11 | 3772421.98 | 985962.94 | 0.3952 | 389652.5539 | 5 | 162355.23 |
2015 | 12 | 3786069.5 | 972315.42 | 0.3952 | 384259.054 | 5 | 160107.94 |
合计 | 2624795.19 | ||||||
年 | 月 | 累计已售面积 | 累计未售面积 | 折算系数 | 计税土地面积 | 税率 | 税额 |
2016 | 1 | 3810179.48 | 948205.44 | 0.3952 | 374730.7899 | 5 | 156137.83 |
2016 | 2 | 3822962.18 | 935422.74 | 0.3952 | 369679.0668 | 5 | 154032.94 |
2016 | 3 | 3834454.56 | 923930.36 | 0.3952 | 365137.2783 | 5 | 152140.53 |
2016 | 4 | 3854497.62 | 903887.3 | 0.3952 | 357216.261 | 5 | 148840.11 |
2016 | 5 | 3877003.05 | 881381.87 | 0.3952 | 348322.115 | 5 | 145134.21 |
2016 | 6 | 4157651.87 | 600733.05 | 0.3952 | 237409.7014 | 5 | 98920.71 |
2016 | 7 | 4331665.08 | 426719.84 | 0.3952 | 168639.6808 | 5 | 70266.53 |
2016 | 8 | 4490084.26 | 268300.66 | 0.3952 | 106032.4208 | 5 | 44180.18 |
2016 | 9 | 4602233.03 | 156151.89 | 0.3952 | 61711.22693 | 5 | 25713.01 |
2016 | 10 | 4758384.92 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
合计 | 995366.06 |
至此,房地产开发产品全部销售完毕后,应税土地面积为0,土地使用税将不再缴纳。
作者:夏克
2023年3月17日
重庆公司注册 重庆iso体系认证公司 重庆公司实缴代办 重庆知识产权实缴代办- 上一篇: 补征以前年度少计算的企业所得税滞纳金是否存在追征期的说法?
- 下一篇: 房地产企业代收费用涉税要点浅析