京财税[2020]2645号 北京市财政局 国家税务总局北京市税务局关于调整个人独资企业和合伙企业个人所得税应税所得率的通知
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局关于调整个人独资企业和合伙企业个人所得税应税所得率的通知
京财税[2020]2645号 2020-12-28
各区财政局、国家税务总局北京市各区(地区)税务局:
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加大服务“六稳”“六保”工作力度,现就调整工业、交通运输业、商业个人独资企业和合伙企业个人所得税应税所得率有关事项明确如下:
一、对实行核定应税所得率征收方式的工业、交通运输业、商业个人独资企业和合伙企业,应税所得率按5%标准执行。
二、本通知自2021年1月1日起执行,《北京市财政局 北京市地方税务局关于个人独资企业和合伙企业投资者核定征收个人所得税有关政策问题的通知》(京财税〔2010〕18号)第二款中对工业、交通运输业、商业的应税所得率同时停止执行。
北京市财政局
国家税务总局北京市税务局
2020年12月28日
部分地区个人所得税应税所得率政策调整汇总
新疆:
序号 | 行业 | 应税所得率表(%) |
1 | 农、林、牧、渔业 | 7% |
2 | 工业、商业、服务业 | 10% |
3 | 交通运输业、建筑业 | 10% |
4 | 医疗、美容业 | 15% |
5 | 娱乐业 | 20% |
6 | 其他行业 | 12% |
合肥:
行业 | 应税所得率(%) |
工业 | 5 |
交通运输业 | 6 |
商业 | 5 |
修理、修配业 | 7 |
建筑安装业 | 6 |
房地产开发业 | 15 |
农、林、牧、渔业 | 5 |
娱乐业 | 16 |
中介服务业(鉴证类中介机构实行查账征收方式) | 15 |
饮食服务业 | 10 |
医疗服务业 | 7 |
社会办学业 | 7 |
其他行业 | 8 |
甘肃:
行业 | 应税所得率(%) |
工业 | 5 |
交通运输业 | 6 |
商业 | 5 |
修理、修配业 | 7 |
建筑安装业 | 6 |
房地产开发业 | 15 |
农、林、牧、渔业 | 5 |
娱乐业 | 16 |
中介服务业(鉴证类中介机构实行查账征收方式) | 15 |
饮食服务业 | 10 |
医疗服务业 | 7 |
社会办学业 | 7 |
其他行业 | 8 |
江西:
行业 | 应税所得率(%) |
农、林、牧、渔业 | 3-5 |
制造业 | 5-10 |
批发和零售贸易业 | 4-10 |
交通运输业 | 7-10 |
建筑业 | 8-10 |
饮食业 | 8-15 |
娱乐业 | 15-20 |
其他行业 | 10-20 |
贵州:
行业分类 | 应税所得率(%) |
制造业、交通运输业、批发和零售业 | 5 |
建筑业、房地产业、住宿和餐饮业 | 7 |
娱乐业 | 20 |
其他行业 | 10 |
重庆公司注册 重庆iso体系认证公司 重庆公司实缴代办 重庆知识产权实缴代办