国家税务总局北京市税务局公告2018年第4号 国家税务总局北京市税务局关于发布《办税事项“最多跑一次”清单》的公告
国家税务总局北京市税务局关于发布《办税事项“最多跑一次”清单》的公告
国家税务总局北京市税务局公告2018年第4号 2018-06-15
为贯彻落实国务院深化“放管服”改革的决策部署,全面优化北京市税收营商环境,按照国家税务总局、北京市委市政府统一安排,根据《国家税务总局关于进一步深化税务系统“放管服”改革优化税收环境的若干意见》(税总发〔2017〕101号)以及《国家税务总局关于发布〈办税事项“最多跑一次”清单〉的公告》(国家税务总局公告2018年第12号)等文件要求,国家税务总局北京市税务局编制了《办税事项“最多跑一次”清单》(以下简称《清单》),现予以发布。国家税务总局北京市税务局将根据政策变化适时调整《清单》,并在官方网站公布。
本公告自2018年6月15日起施行。
特此公告。
国家税务总局北京市税务局
2018年6月15日
关于《国家税务总局北京市税务局关于发布〈办税事项“最多跑一次”清单〉的公告》的解读
一、公告的背景
为进一步推进“放管服”改革,持续优化我市税收营商环境,推进办税便利化,切实降低纳税人办税成本,国家税务总局北京市税务局编制了《办税事项“最多跑一次”清单》(以下简称《清单》)。为纳税人办理涉税事项提供“最多跑一次”服务,是国家税务总局北京市税务局落实国家税务总局深化“放管服”改革、优化营商环境的积极举措,是对广大纳税人的一项郑重承诺。
二、公告的依据
国家税务总局印发了《关于进一步深化税务系统“放管服”改革优化税收环境的若干意见》(税总发〔2017〕101号),编制《清单》是其中优化纳税服务的措施之一。2018年2月,国家税务总局印发了《关于发布〈办税事项“最多跑一次”清单〉的公告》(国家税务总局公告2018年第12号),要求各省税务机关在国家税务总局《清单》的基础上形成本地办税事项“最多跑一次”清单并向社会公告实施。
三、办税事项“最多跑一次”的具体内容
办税事项“最多跑一次”,是指纳税人办理《清单》范围内
事项,在资料完整且符合法定受理条件的前提下,最多只需要到税务机关跑一次。纳税人的办税事项不符合法定受理条件,或者提交的资料不完整,不适用“最多跑一次”。《清单》包括报告类、发票类、申报类、备案类、证明类5大类119个事项。
四、国家税务总局北京市税务局将分批推出“最多跑一次”办税事项
国家税务总局北京市税务局将持续推进优化税收营商环境各项工作,及时推出便利化办税措施,分批公布新增事项并根据政策和业务变化适时调整《清单》,在国家税务总局北京市税务局官方网站公布。
办税事项“最多跑一次”清单
办税事项“最多跑一次”清单
办税事项“最多跑一次”清单 (共5大类119个事项) |
||
序号 | 事项类别 | 事项名称 |
1 | 报告类 | 自然人纳税人信息采集 |
2 | 扣缴税款登记 | |
3 | 存款账户账号报告 | |
4 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | |
5 | 跨区域涉税事项报告 | |
6 | 跨区域涉税事项报验 | |
7 | 跨区域涉税事项反馈 | |
8 | 增值税一般纳税人登记 | |
9 | 选择按增值税小规模纳税人纳税 | |
10 | 增值税一般纳税人选择简易计税方法计算缴纳增值税 | |
11 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | |
12 | 纳税人合并分立情况报告 | |
13 | 发包、出租情况报告 | |
14 | 天使投资个人所得税投资抵扣报告 | |
15 | 合伙创投企业个人所得税投资抵扣报告 | |
16 | 定期定额户停(复)业报告 | |
17 | 非居民企业间接转让财产事项报告 | |
18 | 发票类 | 发票票种核定 |
19 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(10万元以下) | |
20 | 增值税税控系统专用设备初始发行 | |
21 | 增值税税控系统专用设备变更发行 | |
22 | 增值税税控系统专用设备注销发行 | |
23 | 发票领用 | |
24 | 发票退回 | |
25 | 代开增值税发票 | |
26 | 发票验旧 | |
27 | 增值税发票存根联数据采集 | |
28 | 发票认证 | |
29 | 海关完税凭证数据采集 | |
30 | 发票缴销 | |
31 | 发票挂失、损毁报备 | |
32 | 丢失被盗税控专用设备处理 | |
33 | 增值税一般纳税人申报 | |
34 | 增值税小规模纳税人(非定期定额户)申报 | |
35 | 增值税预缴申报 | |
36 | 航空运输企业汇总缴纳增值税年度清算申报 | |
37 | 烟类应税消费品消费税申报 | |
38 | 酒类应税消费品消费税申报 | |
39 | 成品油消费税申报 | |
40 | 小汽车消费税申报 | |
41 | 电池消费税申报 | |
42 | 涂料消费税申报 | |
43 | 其他类消费税申报 | |
44 | 车辆购置税申报 | |
45 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | |
46 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | |
47 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | |
48 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | |
49 | 居民企业清算企业所得税申报 | |
50 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报) | |
51 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | |
52 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报) | |
53 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | |
54 | 自然人纳税人个人所得税自行纳税申报 | |
55 | 生产、经营纳税人个人所得税自行纳税申报 | |
56 | 房产税申报 | |
57 | 契税申报(个人业务,根据人民法院、仲裁委员会的生效法律文书发生的房屋权属转移业务不包括在内) | |
58 | 申报类 | 城镇土地使用税申报 |
59 | 土地增值税纳税申报(从事房地产开发的纳税人预征适用) | |
60 | 耕地占用税申报 | |
61 | 资源税申报 | |
62 | 印花税申报 | |
63 | 车船税申报 | |
64 | 烟叶税申报 | |
65 | 城市维护建设税申报 | |
66 | 环境保护税申报 | |
67 | 废弃电器电子产品处理基金申报 | |
68 | 残疾人就业保障金缴费申报 | |
69 | 文化事业建设费申报 | |
70 | 教育费附加和地方教育附加申报 | |
71 | 定期定额个体工商户增值税申报 | |
72 | 定期定额个体工商户消费税申报 | |
73 | 定期定额个体工商户分月(季)汇总申报 | |
74 | 委托代征申报 | |
75 | 扣缴车船税申报 | |
76 | 扣缴非居民企业所得税申报 | |
77 | 扣缴个人所得税申报 | |
78 | 代扣代缴文化事业建设费申报 | |
79 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | |
80 | 代扣代缴、代收代缴报告 | |
81 | 财务会计报告报送 | |
82 | 出口退(免)税预申报 | |
83 | 关联申报 | |
84 | 国别报告 | |
85 | 成本分摊协议副本报送 | |
86 | 备案类 | 增值税优惠备案 |
87 | 消费税优惠备案 | |
88 | 车辆购置税优惠备案 | |
89 | 非居民企业享受税收协定待遇办理 | |
90 | 个人所得税优惠备案 | |
91 | 房产税优惠备案 | |
92 | 城镇土地使用税优惠备案 | |
93 | 耕地占用税优惠备案 | |
94 | 资源税优惠核准 | |
95 | 契税优惠备案(个人业务) | |
96 | 车船税优惠备案 | |
97 | 城市维护建设税优惠备案 | |
98 | 教育费附加优惠备案 | |
99 | 企业年金、职业年金计划报告 | |
100 | 股权激励或以技术成果投资入股递延纳税报告 | |
101 | 非居民个人享受税收协定待遇办理 | |
102 | 资源税优惠备案 | |
103 | 印花税优惠备案 | |
104 | 出口退(免)税备案 | |
105 | 集团公司成员企业备案 | |
106 | 融资租赁企业退税备案 | |
107 | 边贸代理出口备案 | |
108 | 出口企业放弃退(免)税权备案 | |
109 | 出口企业申请出口退税提醒服务 | |
110 | 跨境应税行为免征增值税备案 | |
111 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案 | |
112 | 服务贸易等项目对外支付税务备案 | |
113 | 证明类 | 完税证明开具 |
114 | 开具个人所得税完税证明 | |
115 | 《非居民企业汇总申报企业所得税证明》开具 | |
116 | 丢失增值税专用发票已报税证明单开具 | |
117 | 《车辆购置税完税证明》补办 | |
118 | 《车辆购置税完税证明》更正 | |
119 | 《资源税管理证明》开具 |
重庆公司注册 重庆iso体系认证公司 重庆公司实缴代办 重庆知识产权实缴代办