工信厅科函[2021]216号 工业和信息化部办公厅关于公布2021年国家技术创新示范企业复核评价结果的通知
工业和信息化部办公厅关于公布2021年国家技术创新示范企业复核评价结果的通知
工信厅科函[2021]216号 2021-8-31
有关省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门,有关中央企业:
根据工业和信息化部、财政部《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科〔2010〕540号)和《工业和信息化部办公厅关于开展2021年国家技术创新示范企业复核评价工作的通知》(工信厅科函〔2021〕93号)要求,工业和信息化部对2018年认定及通过复核的214家国家技术创新示范企业组织开展了复核评价。
山东能源集团有限公司等207家企业通过复核评价。北大方正集团有限公司、南京高精传动设备制造集团有限公司、江苏豪迈照明科技有限公司、冠福控股股份有限公司、山东泉林纸业有限责任公司、上海置信电气股份有限公司等6家企业未通过复核评价,撤消其国家技术创新示范企业称号。因企业合并重组,保留中国建材集团有限公司相关子公司的国家技术创新示范企业称号,不再保留中国建材集团有限公司的国家技术创新示范企业称号。
通过复核评价的企业要切实发挥示范引领作用,持续完善制度建设,加大技术创新投入,加强关键核心技术攻关,不断提升自主创新能力。
附件:通过2021年复核评价的国家技术创新示范企业名单
工业和信息化部办公厅
2021年8月31日
附件:
通过2021年复核评价的国家技术创新示范企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 山东能源集团有限公司 |
2 | 石药控股集团有限公司 |
3 | 北新集团建材股份有限公司 |
4 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
5 | 中材高新材料股份有限公司 |
6 | 海南先声药业有限公司 |
7 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 |
8 | 广东兴发铝业有限公司 |
9 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
10 | 辰欣药业股份有限公司 |
11 | 东阿阿胶股份有限公司 |
12 | 新希望集团有限公司 |
13 | 博威集团有限公司 |
14 | 北矿新材科技有限公司 |
15 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
16 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
17 | 威高集团有限公司 |
18 | 人福医药集团股份公司 |
19 | 楚天科技股份有限公司 |
20 | 超威电源集团有限公司 |
21 | 黄石东贝电器股份有限公司 |
22 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
23 | 浙江华海药业股份有限公司 |
24 | 山东绿叶制药有限公司 |
25 | 有研亿金新材料有限公司 |
26 | 青岛啤酒股份有限公司 |
27 | 宁波方太厨具有限公司 |
28 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 |
29 | 新疆众和股份有限公司 |
30 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
31 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 |
32 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 |
33 | 国网智能科技股份有限公司 |
34 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
35 | 金发科技股份有限公司 |
36 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 |
37 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 |
38 | 福建天马科技集团股份有限公司 |
39 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
40 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
41 | 合肥通用机械研究院有限公司 |
42 | 石家庄四药有限公司 |
43 | 通化东宝药业股份有限公司 |
44 | 株洲千金药业股份有限公司 |
45 | 合肥美菱股份有限公司 |
46 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
47 | 江苏国望高科纤维有限公司 |
48 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
49 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
50 | 福建永荣锦江股份有限公司 |
51 | 宁夏共享集团股份有限公司 |
52 | 北京三元食品股份有限公司 |
53 | 许继集团有限公司 |
54 | 研祥智能科技股份有限公司 |
55 | 廊坊华日家具股份有限公司 |
56 | 中冶南方工程技术有限公司 |
57 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
58 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
59 | 天方药业有限公司 |
60 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 |
61 | 首钢集团有限公司 |
62 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
63 | 武汉光迅科技股份有限公司 |
64 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
65 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
66 | 江苏中天科技股份有限公司 |
67 | 白银有色集团股份有限公司 |
68 | 中控科技集团有限公司 |
69 | 浙江联宜电机有限公司 |
70 | 熊猫电子集团有限公司 |
71 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
72 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
73 | 法尔胜泓昇集团有限公司 |
74 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司 |
75 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
76 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
77 | 山东临工工程机械有限公司 |
78 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
79 | 湖南杉杉能源科技有限公司 |
80 | 安踏(中国)有限公司 |
81 | 江苏恒力化纤股份有限公司 |
82 | 南瑞集团有限公司 |
83 | 新疆金风科技股份有限公司 |
84 | 科大讯飞股份有限公司 |
85 | 通辽梅花生物科技有限公司 |
86 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
87 | 济川药业集团有限公司 |
88 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
89 | 华立科技股份有限公司 |
90 | 潍柴动力股份有限公司 |
91 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
92 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
93 | 西安开米股份有限公司 |
94 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 |
95 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
96 | 万达信息股份有限公司 |
97 | 大唐移动通信设备有限公司 |
98 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
99 | 天齐锂业股份有限公司 |
100 | 浙江亚太机电股份有限公司 |
101 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
102 | 北方重工集团有限公司 |
103 | 成都国腾实业集团有限公司 |
104 | 普莱柯生物工程股份有限公司 |
105 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
106 | 三角轮胎股份有限公司 |
107 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 |
108 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 |
109 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
110 | 广东生益科技股份有限公司 |
111 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
112 | 麦趣尔集团股份有限公司 |
113 | 中冶焦耐工程技术有限公司 |
114 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
115 | 科华数据股份有限公司 |
116 | 正泰集团股份有限公司 |
117 | 广西柳工机械股份有限公司 |
118 | 南京晨光集团有限责任公司 |
119 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
120 | 上海良信电器股份有限公司 |
121 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |
122 | 上海人本集团有限公司 |
123 | 软控股份有限公司 |
124 | 汉威科技集团股份有限公司 |
125 | 湖南鑫海股份有限公司 |
126 | 上海新时达电气股份有限公司 |
127 | 山东五征集团有限公司 |
128 | 中节能万润股份有限公司 |
129 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 |
130 | 江苏亚威机床股份有限公司 |
131 | 晶科能源股份有限公司 |
132 | 中石化四机石油机械有限公司 |
133 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
134 | 新特能源股份有限公司 |
135 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
136 | 成都宏明电子股份有限公司 |
137 | 陕西烽火电子股份有限公司 |
138 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
139 | 太原通泽重工有限公司 |
140 | 青特集团有限公司 |
141 | 中国航发南方工业有限公司 |
142 | 中国华录集团有限公司 |
143 | 贵州梅岭电源有限公司 |
144 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 |
145 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
146 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
147 | 天津赛象科技股份有限公司 |
148 | 江苏长虹智能装备股份有限公司 |
149 | 广东申菱环境系统股份有限公司 |
150 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 |
151 | 厦门天马微电子有限公司 |
152 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |
153 | 新天科技股份有限公司 |
154 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
155 | 凯盛科技股份有限公司 |
156 | 天通控股股份有限公司 |
157 | 天水华天电子集团 |
158 | 西北永新集团有限公司 |
159 | 四川省银河化学股份有限公司 |
160 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
161 | 辽宁奥克化学股份有限公司 |
162 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
163 | 深圳市比克电池有限公司 |
164 | 三一重工股份有限公司 |
165 | 深南电路股份有限公司 |
166 | 卧龙电气银川变压器有限公司 |
167 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
168 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
169 | 合肥金星机电科技发展有限公司 |
170 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
171 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
172 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
173 | 中南钻石有限公司 |
174 | 诺力智能装备股份有限公司 |
175 | 武汉重型机床集团有限公司 |
176 | 沈阳化工研究院有限公司 |
177 | 日丰企业集团有限公司 |
178 | 重庆紫光化工股份有限公司 |
179 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
180 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 |
181 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
182 | 江西江铃底盘股份有限公司 |
183 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 |
184 | 中环天仪股份有限公司 |
185 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 |
186 | 桂林电力电容器有限责任公司 |
187 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 |
188 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 |
189 | 天津光电集团有限公司 |
190 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
191 | 武汉华工激光工程有限责任公司 |
192 | 泰富重工制造有限公司 |
193 | 广州机械科学研究院有限公司 |
194 | 贵州詹阳动力重工有限公司 |
195 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 |
196 | 贵州钢绳股份有限公司 |
197 | 中国地质装备集团有限公司 |
198 | 中国重型机械研究院股份公司 |
199 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 |
200 | 东软集团股份有限公司 |
201 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
202 | 辽宁三三工业有限公司 |
203 | 山西蓝天环保设备有限公司 |
204 | 平顶山天安煤业股份有限公司 |
205 | 陕西皇城机械(集团)有限公司 |
206 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 |
207 | 迈普通信技术股份有限公司 |
版权声明
本网站法规等文章来源均来自互联网,如发现法规错误欢迎指证,本站一定严肃对待,第一时间做出修改。谢谢大家
本文链接:http://shuijihua.com/2021fagui/7932.html