银保监规[2022]1号 中国银保监会关于精简保险资金运用监管报告事项的通知
中国银保监会关于精简保险资金运用监管报告事项的通知
银保监规[2022]1号 2022-01-12
各保险集团(控股)公司、保险公司:
为进一步落实国务院“放管服”改革要求,整合监管资源,发挥信息技术优势,聚焦风险监管,提高监管质效,现就精简保险集团(控股)公司、保险公司资金运用监管报告有关事项通知如下:
一、取消《证券交易账户及资金账户开立报告》等34项报告事项(详见附件1)。
二、将《股权投资情况报告》等6项报告事项合并为《××公司××年×季度/××年度资金运用情况报告》(详见附件2)。
三、各保险集团(控股)公司、保险公司应当增强合规意识,严格按照监管规定报送监管报告,切实提高报送质量。对发生迟报、错报、漏报、瞒报等情形的,银保监会将视情况采取监管谈话、下发风险提示函、下发监管函等监管措施。情节严重的,将依法给予行政处罚。
附件:
1.取消的监管报告事项
2.合并的监管报告事项
中国银保监会
2022年1月12日
附件1
取消的监管报告事项 | ||||
序号 | 报告事项 名称 |
制度依据 | 相关条款 | 备注 |
1 | 证券交易账户及资金账户开立报告 | 《关于重新修订<保险公司投资证券投资基金管理暂行办法>的通知》(保监发〔2003〕6号) | 第十三条 保险公司……开设的所有证券交易账户及资金账户须在事后15个工作日内报告我会。 | |
2 | 证券投资基金月报表及年报表 | 《关于重新修订<保险公司投资证券投资基金管理暂行办法>的通知》(保监发〔2003〕6号) | 第十七条 保险公司应当按月向中国保监会上报投资基金的明细表。月报表须于次月前3个工作日内上报,年报表须于次年一月底之前上报。 | |
3 | 股票投资风险控制报告 | 《关于保险机构投资者股票投资有关问题的通知》(保监发〔2005〕14号) | 四、保险机构投资者股票资产市场价值发生大幅波动,亏损超过本公司股票投资成本10%的,或者盈利超过本公司股票投资成本20%的,应当于3日内向中国保监会报送《股票投资风险控制报告》。《报告》至少应当包括以下内容: (一)报告期股票资产市场价值及变动的情况; (二)股票投资风险容忍度指标、目前风险容忍度状况以及执行控制风险的情况; (三)股票资产的风险评估; (四)股票资产的风险控制措施; (五)其他认为需要报告的事项。 |
|
《关于规范保险机构股票投资业务的通知》(保监发〔2009〕45号) | 五、加强市场动态监测。保险公司……向监管机构提交《股票投资风险控制报告》。 | |||
4 | 股票资产托管协议 | 《关于印发<保险公司股票资产托管指引(试行)>的通知》(保监发〔2005〕16号) | 第二十四条 保险公司与托管人签订托管协议、变更或者终止资产托管协议,应当自托管协议签订、变更或终止生效之日起5日内向中国保监会报告。 | |
5 | 股票投资异常情况报告 | 《关于股票投资有关问题的通知》(保监发〔2007〕44号) | 四、保险机构投资者……发现投资同一上市公司股票比例较高、交易价格异常、反向交易频繁或交易数量较大等问题的……并向……监管机构报告。 | |
6 | 资产配置情况报告 | 《关于加强保险资产配置风险管理的通知》(保监发〔2009〕17号) | 四、……资产管理部门要及时向监管机构报告保险产品负债水平、资产规模、资产配置和投资收益情况…… | 按照《中国保监会关于印发<保险资产负债管理监管规则(1—5)号>及开展试运行有关事项的通知》(保监发〔2018〕27号)要求通过信息系统报送。 |
7 | 债券回购账户开立报告 | 《关于加强保险机构债券回购业务管理的通知》(保监发〔2009〕106号) | 四、……保险机构应当按照下列要求报告有关事项:(一)在托管银行指定或开立债券回购资金账户10日内,向中国保监会报送账户名称、类型、用途及托管行开户证明等资料。 | |
8 | 债券回购业务季度报告 | 《关于加强保险机构债券回购业务管理的通知》(保监发〔2009〕106号) | 四、……保险机构应当按照下列要求报告有关事项:(二)每季末15日内,向中国保监会报送债券回购利率水平、债券回购利率与市场利率的偏离分析、交易量、交易对手、资金用途及风险状况等情况。 | |
9 | 非重大股权和投资基金情况报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金投资股权暂行办法>的通知》(保监发〔2010〕79号) | 第三十一条 保险公司进行非重大股权投资和投资基金投资的,应当在签署投资协议后5个工作日内,向中国保监会报告,除提交本办法第三十条第(三)、(六)、(八)项规定的内容外,还应当提交以下材料: (一)董事会或者其授权机构的投资决议; (二)投资可行性报告、合规报告、关联交易说明、后续管理方案、法律意见书及投资协议或者认购协议; (三)对投资机构及投资基金的评估报告。 |
按照《关于印发<保险资金股权投资信息报告监管口径>的通知》(资金部函〔2018〕35号)要求通过信息系统报送。 |
10 | 股权投资基金年度报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金投资股权暂行办法>的通知》(保监发〔2010〕79号) | 第三十三条 投资机构应当于每年3月31日前,就保险资金投资股权投资基金的情况,向中国保监会提交年度报告。 | 按照《关于印发<保险资金股权投资信息报告监管口径>的通知》(资金部函〔2018〕35号)要求通过信息系统报送。 |
11 | 不动产投资协议报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金投资不动产暂行办法>的通知》(保监发〔2010〕80号) | 第二十九条 保险公司投资不动产,投资余额超过20亿元或者超过可投资额度20%的,应当在投资协议签署后5个工作日内,向中国保监会报告;对已投资不动产项目追加投资的,应当……在投资协议签署后5个工作日内,向中国保监会报告。 | |
12 | 特殊机构客户模式报告 | 《关于保险机构投资证券交易问题的通知》(保监发〔2011〕77号) | 六、保险机构参与特殊机构客户模式试点,应当在协议签署后5个工作日内向中国保监会报告…… | |
13 | 交易单元租用报告 | 《关于保险机构投资证券交易问题的通知》(保监发〔2011〕77号) | 七、……保险机构应于办理租用交易单元手续后5个工作日内,向中国保监会报告证券公司及其营业机构名称、托管银行名称和租用交易单元号码等信息。 | |
14 | 证券账户开立报告 | 《关于保险机构投资证券交易问题的通知》(保监发〔2011〕77号) | 七、……保险机构开立证券账户……并在开立证券账户后5个工作日内,向中国保监会报告开立证券账户名称、资金性质、股东代码及托管银行名称信息…… | |
15 | 债券价值偏离情况季度报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金投资债券暂行办法>的通知》(保监发〔2012〕58号) | 第三十二条 ……债券发行时,保险资金报价偏离公开市场可比债券合理估值1%以上的,或者所投资债券交易价格偏离市场合理估值1%以上的,应当于下一个季度前10个工作日内,向中国保监会报告并说明影响因素及应对方案。 | |
16 | 债券估值规则报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金投资债券暂行办法>的通知》(保监发〔2012〕58号) | 第三十三条 ……保险公司和专业投资管理机构,应当向中国保监会报告债券估值的规则。 | |
17 | 开展委托投资情况报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金委托投资管理暂行办法>的通知》(保监发〔2012〕60号) | 第二十四条 保险公司开展委托投资,应当向中国保监会报告,并提交以下书面材料: (一)股东(大)会或者董事会有关开展委托投资的决议; (二)公司治理、决策流程、管理体制及内控机制的说明; (三)资产管理部门、岗位设置及专业人员资质的说明; (四)委托投资管理制度; (五)委托投资资产配置计划; (六)选聘投资管理人情况和签订的相关协议。 |
|
18 | 委托投资季度和年度报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金委托投资管理暂行办法>的通知》(保监发〔2012〕60号) | 第二十七条 保险公司开展委托投资,应当于每季度结束后30个工作日内和每年4月30日前,分别向中国保监会提交季度报告和年度报告,至少包括以下内容: (一)保险公司对投资管理人及委托投资资产,开展持续监测和绩效评估等情况; (二)委托投资资产风险、投资及合规状况和危机事件等状况; (三)中国保监会规定的其他审慎性内容。 |
|
19 | 委托投资临时报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金委托投资管理暂行办法>的通知》 (保监发〔2012〕60号) | 第二十八条 保险公司应当在下列情形发生5个工作日内,向中国保监会报告: (一)变更投资管理人或托管人; |
|
20 | 资产配置年度报告 | 《中国保监会关于印发<保险资产配置管理暂行办法>的通知》(保监发〔2012〕61号) | 第三十六条 保险公司应当于每年3月30日前,向中国保监会报送上年度资产配置执行情况报告。主要内容包括: (一)相关市场运行分析; (二)资金流入流出情况及对各账户影响; (三)资产配置比例与变动情况; (四)实际资产配置比例与目标比例的差异及原因; (五)整体收益率与预期收益率的差异及原因; (六)资产风险状况及对公司盈利能力和偿付能力的潜在影响; (七)中国保监会规定的其他内容。 |
按照《中国保监会关于印发<保险资产负债管理监管规则(1—5)号>及开展试运行有关事项的通知》(保监发〔2018〕27号)要求通过信息系统报送。 |
21 | 资产配置制度执行情况报告 | 《中国保监会关于印发<保险资产配置管理暂行办法>的通知》(保监发〔2012〕61号) | 第三十七条 保险公司应当及时向中国保监会报送资产配置管理制度、上年度资产配置执行情况…… | 按照《中国保监会关于印发<保险资产负债管理监管规则(1—5)号>及开展试运行有关事项的通知》(保监发〔2018〕27号)要求通过信息系统报送。 |
22 | 境外委托投资及托管报告 | 《关于印发<保险资金境外投资管理暂行办法实施细则>的通知》(保监发〔2012〕93号) | 第三十条 委托人应当按照规定,向中国保监会报告下列事项: (一)重大报告。签订资产委托管理协议和托管协议,签订和调整投资指引,应当在5个工作日内报告; |
|
23 | 变更风险责任人报告 | 《中国保监会关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》(保监发〔2013〕28号) | 十、保险机构变更风险责任人,或对风险责任人的纪律处分、撤职或解除劳动关系的决定,应当于作出决定10个工作日内更换风险责任人,向中国保监会报告并说明理由。 | 按照《中国保监会关于印发<保险公司资金运用信息披露准则第 2 号:风险责任人>的通知》(保监发〔2015〕42号)要求进行信息披露。 |
24 | 境外投资风险责任人报告 | 《中国保监会关于调整保险资金境外投资有关政策的通知》(保监发〔2015〕33号) | 一、对保险集团(控股)公司、保险公司开展境外投资的要求……风险责任人……信息报告……参照《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》(保监发〔2013〕28号)及相关规定执行。 | |
25 | 确定风险责任人报告 | 《中国保监会关于印发<保险公司资金运用信息披露准则第 2 号:风险责任人>的通知》(保监发〔2015〕42号) | 第五条 保险公司开展资金运用活动需要确定风险责任人的,应当在提交相关书面报告的同时…… | |
26 | 信托投资专业责任人报告 | 《中国银保监会办公厅关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》(银保监办发〔2019〕144号 | 二、保险机构投资集合资金信托,应当配备独立的信托投资专业责任人,完善可追溯的责任追究机制,并向中国银行保险监督管理委员会(以下简称银保监会)报告。信托投资专业责任人比照保险机构投资管理能力专业责任人……执行保险机构投资风险责任人的相关规定。 | |
27 | 超监测比例报告 | 《中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》(保监发〔2014〕13号) | 六、监督管理 (二)关于监测比例 对于超出或不符合监测比例有关规定的,保险公司应当于该事项发生后5个工作日内向中国保监会报告。 |
按照《中国保监会关于印发<保险资产负债管理监管规则(1—5)号>及开展试运行有关事项的通知》(保监发〔2018〕27号)要求通过信息系统报送。 |
28 | 内部风控比例报告 | 《中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》(保监发〔2014〕13号) | 六、监督管理 (三)关于内控比例 保险公司制定投资内部风险控制比例,经董事会或董事会授权机构审定后5个工作日内向中国保监会报告,并于每年3月31日前,在上年度资产配置执行情况报告中,向中国保监会报告比例实际执行情况。 |
按照《中国保监会关于印发<保险资产负债管理监管规则(1—5)号>及开展试运行有关事项的通知》(保监发〔2018〕27号)要求通过信息系统报送。 |
29 | 五级分类制度报告 | 《中国保监会关于试行<保险资产风险五级分类指引>的通知》(保监发〔2014〕82号) | 第二十六条 保险机构应将资产风险分类制度和工作机制报送中国保监会备案…… | 按照《中国保监会关于印发<保险资产负债管理监管规则(1—5)号>及开展试运行有关事项的通知》(保监发〔2018〕27号)要求通过信息系统报送。 |
30 | 五级分类半年报 | 《中国保监会关于试行<保险资产风险五级分类指引>的通知》(保监发〔2014〕82号) | 第二十六条 保险机构应……每半年报送一次本公司资产分类情况。中国保监会将建立专门信息平台,鼓励保险机构进行风险信息共享。 | 按照《中国保监会关于印发<保险资产负债管理监管规则(1—5)号>及开展试运行有关事项的通知》(保监发〔2018〕27号)要求通过信息系统报送。 |
31 | 创业投资基金投资报告 | 《中国保监会关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知》(保监发〔2014〕101号) | 八、保险公司、基金管理机构、托管机构应当按照《保险资金投资股权暂行办法》及相关规定,向中国保监会报告保险资金投资创业投资基金的资金运作情况。 | 按照《关于印发<保险资金股权投资信息报告监管口径>的通知》(资金部函〔2018〕35号)要求通过信息系统报送。 |
32 | 资金运用内控专项审计报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金运用内部控制指引>及应用指引的通知》(保监发〔2015〕114号) | 二、保险机构聘请独立第三方审计机构开展年度外部审计工作时,应当对保险资金运用内部控制进行专项审计,并于每年4月30日前向中国保监会报送上一年度专项审计报告。 | 按照《保险资金运用管理办法》(保监会令〔2018〕1号)规定报送。 |
33 | 托管账户注销报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金运用内部控制指引>及应用指引的通知》(保监发〔2015〕114号)附件1:保险资金运用内部控制指引 | 第五十八条 保险机构应当在投资清算及收益分配完成后,及时在托管机构进行托管账户注销。账户销户应当......并报送监管部门。 |
|
34 | 股票投资管理制度和人员情况报告 | 《中国保监会关于印发<保险资金运用内部控制指引>及应用指引的通知》(保监发〔2015〕114号)附件4:保险资金运用内部控制应用指引第3号——股票及股票型基金 | 第十七条 ……保险机构应当建立股票及基金投资管理人员进行股票投资的申报、登记、审查、处置等管理制度,并将上述制度和股票投资有关人员的信息和变动情况报告中国保监会。 |
附件2
合并的监管报告事项 | ||||||
序号 | 原报告事项 | 制度依据 | 相关条款 | 合并后报告名称 | 合并后报告频率 | 备注 |
1 | 股权投资情况报告 | 《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》(保监发〔2012〕59号) |
一、调整事项 10.保险公司和托管机构向中国保监会提交投资股权和不动产季度报告的时间,调整为每季度结束后30个工作日内;保险公司、投资机构和托管机构向中国保监会提交投资股权和不动产年度报告的时间,调整为每年4月30日前。 |
xx公司xx年x季度/xx年度资金运用情况报告 | 每季度结束后30个工作日内和每年4月30日前,分别提交季度报告和年度报告。 | |
2 | 不动产投资情况报告 | |||||
3 | 金融产品投资情况报告 | 《关于保险资金投资有关金融产品的通知》(保监发〔2012〕91号) | 十七、保险公司投资有关金融产品,应当于每季度结束后30个工作日内和每年4月30日前,分别向中国保监会提交季度报告和年度报告,并附以下书面材料: (一)投资及合规情况 ; (二)风险管理状况; (三)涉及的关联交易情况; (四)中国保监会规定的其他审慎性内容。 |
|||
4 | 境外投资情况报告 | 《关于印发<保险资金境外投资管理暂行办法实施细则>的通知》(保监发〔2012〕93号) | 第三十条 委托人应当按照规定,向中国保监会报告下列事项: (二)季度报告。每季度结束后30个工作日内,报告境外投资情况、风险评估报告、境外投资结算账户余额和收支情况及关联交易; (三)年度报告。每年4月30日前,报告上一年度受托人和托管人管理保险资金的评估报告; |
|||
5 | 税延养老保险资金运用情况报告 | 《中国银保监会关于印发<个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法>的通知》(银保监发〔2018〕32号) | 第三十一条 保险公司应当于每季度末结束后30个工作日内和每年4月30日前,向中国银行保险监督管理委员会提交分投资账户的税延养老保险资金运用季度报告和年度报告。 | |||
6 | 金融衍生品投资情况报告 | 《中国银保监会办公厅关于印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件的通知》(银保监办发〔2020〕59号)附件1:保险资金参与金融衍生产品交易办法 | 第三条 ……本办法所称金融衍生产品交易(以下简称衍生品交易),是指境内衍生品交易,不包括境外衍生品交易。 第三十一条 保险集团(控股)公司、保险公司应当按照规定向银保监会报送以下报告: (一)每个季度结束后的10个工作日内,报送衍生品交易的期末风险敞口总额、各类衍生品风险敞口金额,以及该季度的风险对冲情况和合规情况; (二)每半年度和年度结束后的30个工作日内,报送衍生品交易的稽核审计报告; |
版权声明
本网站法规等文章来源均来自互联网,如发现法规错误欢迎指证,本站一定严肃对待,第一时间做出修改。谢谢大家
本文链接:http://shuijihua.com/2022fagui/8359.html