国税函[1998]40号 国家税务总局关于核定中国化工进出口总公司所属企业1997年度总机构管理费税前扣除标准的通知
国家税务总局关于核定中国化工进出口总公司所属企业1997年度总机构管理费税前扣除标准的通知
国税函[1998]40号 1998-01-19
北京、天津、上海、广东、海南、辽宁、河北、黑龙江、江苏、山东、四川省(直辖市)国家税务局,深圳、厦门、宁波市国家税务局,深圳市地方税务局:
近接中国化工进出口总公司《关于1997年度中国化工进出口总公司向中化集团成员企业收取集团管理费的请示》([1997]中化计财字第062号)。根据《国家税务总局关于印发<总机构提取管理费税前扣除审批办法>的通知》(国税发[1996]177号)的有关法规,经审核,同意该公司1997年向所属企业提取9025,61万元的总机构管理费。其所属企业按法规标准上交的管理费(详见附件)准予在税前扣除,超过法规标准上交的管理费应进行纳税调整。该公司提取的管理费年终如有结余,应并入该公司的应纳税所得额缴纳企业所得税。
附件:中国化工进出口总公司所属企业1997年度总机构管理费扣除标准
中国化工进出口总公司所属企业1997年度总机构管理费扣除标准
序号 | 企业名称 | 金额(万元) | 所在地 |
1 | 中化国际化肥贸易公司 | 2205 | 北京 |
2 | 中国对外经济贸易信托投资公司 | 2033 | 北京 |
3 | 中化国际石油公司 | 613 | 北京 |
4 | 中化国际化工品公司 | 330.75 | 北京 |
5 | 中化塑料公司 | 330.75 | 北京 |
6 | 中化国际橡胶公司 | 330.75 | 北京 |
7 | 中化贸易发展公司 | 110.25 | 北京 |
8 | 中化国际仓储运输公司 | 110.25 | 北京 |
9 | 中化国际实业公司 | 22.05 | 北京 |
10 | 中化国际广告展览有限公司 | 55.13 | 北京 |
11 | 中化国际物业有限公司 | 630 | 北京 |
12 | 中化国际工程贸易公司 | 5.52 | 北京 |
13 | 中化上海浦东贸易公司 | 165.38 | 上海 |
14 | 中化深圳实业有限公司 | 165.38 | 深圳 |
15 | 中化珠第有限公司 | 165.38 | 珠海 |
16 | 中化厦门公司 | 110.25 | 厦门 |
17 | 中化海南有限公司 | 165.38 | 海南 |
18 | 汕头中化贸易有限公司 | 33.08 | 汕头 |
19 | 中化辽宁进出口公司 | 330.75 | 辽宁 |
20 | 中化河北进出口公司 | 275.63 | 河北 |
21 | 中化黑龙江进出口公司 | 110.25 | 黑龙江 |
22 | 中化上海进出口公司 | 165.38 | 上海 |
23 | 中化江苏进出口公司 | 165.38 | 江苏 |
24 | 中化山东进出口集团公司 | 110.25 | 山东 |
25 | 中化宁波进出口公司 | 165.38 | 宁波 |
26 | 中化天津进出口公司 | 55.13 | 天津 |
27 | 中化丹东进出口公司 | 55.13 | 辽宁丹东 |
28 | 四川中化贸易有限公司 | 11.03 | 四川 |
合计 | 9025.61 |
版权声明
本网站法规等文章来源均来自互联网,如发现法规错误欢迎指证,本站一定严肃对待,第一时间做出修改。谢谢大家
本文链接:http://shuijihua.com/1998fagui/5775.html